IMPRESSION 45.1 | |
---|---|
Length Overall | 13.59 m | 45’5’’ ft |
Hull length | 13.00 m | 42’8’’ ft |
Length at waterline | 11.44 m | 37’6’’ ft |
Beam | 4.18 m | 13’9’’ ft |
Draft | 1.90 m | 6’3’’ ft, (opt1. 1.60m | 5’3’’ ft) |
Light displacement (mLCC) | 10.420 kg | 23.0 lbs |
Air Draft (incl. antenna) | 19.50 m | 63’12’’ ft |
Ballast | 3.310 kg | 7.3 lbs or 3.450 kg | 7.6 lbs |
Water capacity (standard) | 300 liters | 79,3 US gal |
Water capacity (option) | 572 liters | 151,1 US gal |
Fuel capacity | 215 liters | 56 US gal |
Engine Volvo (standard) | 37 kW | 50 HP |
Engine Yanmar (option) | 42 kW | 57 HP |
Engine Volvo (option) | 55 kW | 75 HP |
Mainsail | 46.79 m2 | 503’6’’ sq ft |
Furling | 39.75 m2 | 427’9’’ sq ft |
Genoa | 52.47 m2 | 564’7’’ sq ft |
Gennaker | 135.45 m2 | 1458’0’’ sq ft |
I | 15.90 m | 52’2’’ ft |
J | 4.78 m | 15’8’’ ft |
P | 14.80 m | 48’7’’ ft |
E | 5,37 m |17’7’’ ft |
Automated page speed optimizations for fast site performance