Length Overall
| 15.30 m | 50’2’’ |
Hull length | 14.10 m | 46’3’’ |
Length at waterline
| 13.68 m | 44’11’’ |
Beam | 4.49 m | 14’9’’ |
Draft (standard) | 2.80 m | 9’2’’ |
Draft (option) | 2.40 m | 7’10’’ (not mounted)
2.95 m | 9’8’’ (not mounted) |
Light displacement | 11.250 kg | 24.802 lbs |
Ballast | 3.267 kg | 7.202 lbs
|
Water capacity | 370 liters | 97.7 US gal
|
Fuel capacity
| 240 liters | 63.4 US gal |
Engine (standard)
| Yanmar 4JH57
41.9 kW / 57 mhp |
Engine (option) | Yanmar 4JH80
58.8 kW / 80 mhp |
Engine
(electric option) | 15 kW Oceanvolt electric
10 kW twin Oceanvolt electric |
Air draft (incl. antenna) | 23.26 m | 76’4’’
|
Mainsail | 68.56 m² | 738 ft² |
Genoa | 53.71 m² | 578 ft² |
Gennaker | 201.7 m² | 2.171 ft² |
I | 19.04 m | 62’6’’ |
J | 5.37 m | 17’4’’ |
P | 18.30 m | 60’ |
E | 6.31 m | 20’8’’ |
Boat Design Category CE | A |
Exterior and Interior Design
| Pininfarina |
Naval Architect | Humphreys Yacht Design |